CALLSIGN : UA0LLD
NAME : Чеботарь Виталий Александрович, Юзан Сергей Петрович, Крыжановский Анатолий Николаевич
ADDRESS : 690109 Владивосток,Нейбута21-258

------------------------------------------------------------------------------------
Score summary (score/extra/total): 11825/-/11825
QSO summary (total/confirmed): 300/261 [87,0%]
------------------------------------------------------------------------------------

UBN reports:

QSO   2 : 144	PH	0702	RC0LD	: NotInLog [RC0LD]
QSO   6 : 432	PH	0707	RC0LD	: NotInLog [RC0LD]
QSO  20 : 144	PH	0726	UA0LD	: Duplicate [QSO 1]
QSO  23 : 432	PH	0733	UA0LKD	: [UA0LKD QSO:8], Partner error ( 002 024/ 022 024)
QSO  24 : 432	PH	0734	RC0LD	: NotInLog [RC0LD]
QSO  29 : 144	PH	0738	UA0LD	: [UA0LD QSO:10], Partner error ( 029 029/ 023 030)
QSO  33 : 144	PH	0745	RC0LD	: NotInLog [RC0LD]
QSO  38 : 1200	PH	0755	RA0LQ	: [RA0LQ QSO:36], Partner bad callsign (USA0LLD/UA0LLD [1])
QSO  53 : 144	PH	0818	UA0LE	: NotInLog [UA0LE]
QSO  54 : 144	PH	0820	UA0LKD	: NotInLog [UA0LKD]
QSO  82 : 432	PH	0910	RA0LQ	: Duplicate [QSO 73]
QSO 101 : 144	PH	0937	UA0LKD	: [UA0LKD QSO:25], Partner bad callsign (R0LD/UA0LLD [3])
QSO 132 : 144	PH	1040	UD0LBZ	: [UD0LBZ QSO:118], Receive error ( 160 118/ 060 118)
QSO 135 : 144	PH	1043	UA0LOU	: [UA0LOU QSO:63], Partner error ( 061 133/ 060 133)
QSO 147 : 144	PH	2202	UA0LKD	: [UA0LKD QSO:65], Partner error ( 104 145/ 101 145)
QSO 148 : 144	PH	2203	R0MZ	: [R0MZ QSO:71], Partner error ( 066 145/ 066 146)
QSO 152 : 144	PH	2207	UD0LBZ	: NotInLog [UD0LBZ]
QSO 159 : 432	PH	2215	UD0LBZ	: NotInLog [UD0LBZ]
QSO 162 : 144	PH	2234	UD0LBZ	: NotInLog [UD0LBZ]
QSO 168 : 432	PH	2239	UD0LBZ	: NotInLog [UD0LBZ]
QSO 175 : 432	PH	2254	R0MZ	: NotInLog [R0MZ]
QSO 176 : 144	PH	2259	R0MZ	: [R0MZ QSO:103], Mode (PH/FM)
QSO 177 : 144	PH	2259	RA0LAQ	: [RA0LAQ QSO:9], Time (2259/2255)
QSO 183 : 144	PH	2310	UD0LBZ	: NotInLog [UD0LBZ]
QSO 186 : 1200	PH	2316	RA0LQ	: [RA0LQ QSO:199], Freq (1200/144)
QSO 190 : 432	PH	2319	UD0LBZ	: NotInLog [UD0LBZ]
QSO 191 : 432	PH	2329	RC0LD	: NotInLog [RC0LD]
QSO 192 : 144	PH	2321	UA0LOU	: [UA0LOU QSO:90], Time (2321/2317)
QSO 196 : 432	PH	2330	RC0LD	: [RC0LD QSO:165], Receive error ( 174 197/ 074 197)
QSO 198 : 144	PH	2334	UD0LBZ	: NotInLog [UD0LBZ]
QSO 205 : 144	PH	2343	UA0LKD	: [UA0LKD QSO:113], Receive error ( 186 114/ 176 114)
QSO 206 : 432	PH	2345	UD0LBZ	: NotInLog [UD0LBZ]
QSO 216 : 432	PH	0000	RA0LAQ	: [RA0LAQ QSO:26], Freq (432/144)
QSO 217 : 144	PH	0005	RA0LAQ	: NotInLog [RA0LAQ]
QSO 229 : 1200	PH	0019	RA0LQ	: [RA0LQ QSO:251], Receive error ( 197 251/ 127 251)
QSO 232 : 432	PH	0024	R0MZ	: [R0MZ QSO:154], Mode (PH/FM)
QSO 241 : 144	PH	0038	RC0LD	: [RC0LD QSO:197], Partner error ( 267 237/ 267 238)
QSO 291 : 144	PH	0145	UA0LOU	: NotInLog [UA0LOU]
QSO 296 : 144	PH	0153	R0LGY	: Duplicate [QSO 285]
